השוואת תשואות קרן פנסיה –
בעת בחירת קרן פנסיה, יש להתמקד בכמה גורמים, ובראשם תשואות הסטוריות של הקרן הנבדקת.
להלן תשואות של קרנות הפנסיה המובילות (המנהלות נכסים בשווי של לפחות 100 מיליוני ש"ח) לאורך השנה האחרונה, ובממוצע שנתי של 3 השנים האחרונות, ושל 5 השנים האחרונות –

לקבלת הצעה אטרקטיבית לקופת פנסיה בדמי ניהול מופחתים –
נתונים –
| מספר קרן | שם | מצטברת לתקופה 09/24-10/23 | ממוצעת שנתית 3 שנים | ממוצעת שנתית 5 שנים |
| 13465 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S;P500 | 31.54% | 16.92% | – – – |
| 13285 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S;P500 | 31.42% | 15.98% | – – – |
| 13424 | הראל פנסיה כללית עוקב מדד s;p | 31.21% | 16.06% | – – – |
| 13627 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S;P500 | 30.72% | 16.10% | – – – |
| 13875 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S;P500 | 30.43% | – – – | – – – |
| 14082 | הפניקס פנסיה משלימה- שריעה | 26.33% | – – – | – – – |
| 13211 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 25.50% | 5.90% | – – – |
| 13352 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | 23.49% | 10.40% | – – – |
| 2146 | מגדל מקפת משלימה מניות | 21.38% | 6.73% | 10.26% |
| 8318 | הפניקס פנסיה משלימה – מניות | 21.12% | 6.11% | 10.04% |
| 13278 | הראל פנסיה כללית מניות | 20.63% | 6.43% | – – – |
| 13698 | כלל פנסיה משלימה מניות | 19.89% | – – – | – – – |
| 9761 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 17.16% | 4.10% | 5.59% |
| 9762 | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 15.95% | 4.17% | 5.41% |
| 2158 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 15.16% | 4.94% | 6.56% |
| 7234 | הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה | 14.56% | 4.49% | 6.54% |
| 9972 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 13.91% | 4.57% | 5.90% |
| 9453 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 13.90% | 4.64% | 6.61% |
| 9633 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 13.82% | 4.26% | 6.39% |
| 1666 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2060 | 13.47% | 4.97% | 6.64% |
| 1653 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2055 | 13.25% | 5.00% | 6.56% |
| 12158 | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 13.19% | 3.77% | 4.55% |
| 9862 | הראל פנסיה כללית – גילאי 50 ומטה | 13.12% | 4.38% | 6.09% |
| 1652 | מנורה מבטחים משלימה -יעד לפרישה 2050 | 13.00% | 4.97% | 6.49% |
| 1651 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2045 | 12.99% | 5.24% | 6.74% |
| 7235 | הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60 | 12.52% | 3.24% | 5.34% |
| 9634 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 12.42% | 3.84% | 5.63% |
| 2145 | מגדל מקפת משלימה כללי | 12.30% | 4.26% | 6.10% |
| 12140 | הראל פנסיה כללית – בסיסי למקבלי קצבה | 12.25% | 3.59% | 4.94% |
| 9454 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 12.22% | 3.97% | 5.64% |
| 9858 | הראל פנסיה כללית – גילאי 50 עד 60 | 11.88% | 3.86% | 5.10% |
| 1645 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2040 | 11.67% | 4.49% | 6.38% |
| 2176 | כלל פנסיה משלימה – כללי | 11.43% | 3.73% | 5.84% |
| 12251 | כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 11.39% | 3.33% | 5.34% |
| 9973 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 10.81% | 3.52% | 4.21% |
| 2164 | הראל פנסיה כללית – כללי | 10.79% | 3.85% | 5.79% |
| 1638 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2035 | 10.28% | 3.83% | 5.45% |
| 7236 | הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה | 9.87% | 2.28% | 3.95% |
| 9455 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 9.59% | 2.60% | 3.94% |
| 9635 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 9.55% | 2.49% | 3.94% |
| 12152 | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 9.17% | 2.21% | 3.31% |
| 1619 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2030 | 9.00% | 3.29% | 4.87% |
| 9856 | הראל פנסיה כללית – גילאי 60 ומעלה | 8.55% | 2.15% | 3.30% |
| 12154 | מנורה מבטחים משלימה – בסיסי למקבלי קצבה | 8.53% | 2.92% | 3.66% |
| 12120 | הפניקס פנסיה משלימה – מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 8.30% | 1.89% | 3.48% |
| 1609 | מנורה מבטחים משלימה – יעד לפרישה 2025 | 8.11% | 2.49% | 3.88% |
| 2206 | כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | 0.69% | -2.65% | -0.14% |
דמי ניהול – חפש קרן עם דמי ניהול נמוכים, הן על החיסכון והן על ההפקדות החודשיות. זכרו כי דמי הניהול המירביים הם עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר בחיסכון, ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
לקבלת הצעה אטרקטיבית לקופת פנסיה בדמי ניהול מופחתים –
השוואת תשואות קרן פנסיה - עבודה מהירה
משרות נוספות אונליין
הצפון – כולל את קרית שמונה עם קצרין, נהריה. כרמיאל, ירכא וגם קריות: קריית ביאליק, אל קרית מוצקין, קריית ים.
קרית אתא, עין המפרץ עם נשר. קרית טבעון, כאשר יקנעם, מגדל העמק כלול. עתלית עם צפת, טבריה. בית ג'ן, ואפילו נהרייה.
טמרה וגם איעבלין, קריית מוצקין עם קריית אתא. טירת הכרמל כולל את חיפה. בתוך נצרת, נוף הגליל.
דאלית אל כרמל עם קריית טבעון. יקנעם עילית והסביבה, עפולה וגם בית שאן.
השרון – חדרה כולל את ג'ת, פוריידיס עם זכרון יעקב. זיכרון יעקב כולל את כפר קרע. פרדס חנה, כרכור.
פרדס חנה כרכור, אור עקיבא עם בנימינה והסביבה. גבעת עדה.
חריש או קיסריה, נתניה עם כפר יונה, אבן יהודה, תל מונד כולל את קלנסווה. א-טירה, כפר סבא, הרצליה. ג'לג'וליה וגם הוד השרון. רמת השרון, כפר קאסם בסה"כ.
באזור המרכז – כולל את ראש העין, פתח תקווה או פתח תקוה וגם פ"ת. גבעתיים או תל אביב כולל את יפו, גני תקווה וגם סגולה. אלעד עם בני ברק, חולון, אזור.
בנימינה וגם אור עקיבא, גן שמואל. בית ינאי עם אור יהודה וגם קרית אונו. משמר השבעה, בית דגן והסביבה של ראשון לציון כולל באר יעקב, רמלה או לוד. יבנה והסביבה בת ים, מודיעין.
בן זכאי וגם קבוצת יבנה, בית גמליאל, ביל"ו וגם גדרה, כנות. נס ציונה, גבעת ברנר, קרית עקרון. פלמחים או גדרה, בית עובד.
באר יעקב וגם שוהם, צריפין או מודיעין. נתב"ג כולל את איירפורט סיטי. בית יצחק, בית ינאי, קדימה. גני תקווה, צריפין, גנות, בית דגן.
דרושים עובדים
ירושלים – כלול גם את מעלה אדומים. מבשרת ציון עם נווה אילן כולל גם את אבו גוש. פסגת זאב או גבעת זאב.
ביתר עילית + אפרת וכמובן גם בית שמש. תלפיות, גוש עציון כולל גם את רמת רחל. רמות עם גילה, גבעת שאול כולל את עטרות
השפלה – כולל גם את צרעה עם מסמיה, טל שחר וגם את גן יבנה. קבוצת יבנה כולל גם את שדה עוזיה, באר טוביה. בני ראם ליד רבדים או יד בנימין. אשדוד יחד עם יבנה, קרית גת, כנות. חולדה.
הדרום – כולל גם את אשקלון, שדרות. נתיבות וגם רהט, או אופקים יש גם באר שבע, תל שבע או שגב שלום.
לקייה, מבקיעים ליד יד מרדכי, באר גנים. הנגב עם אופקים ועוטף עזה.
מועצה אזורית אשכול עם איבים, אורים, חורה. כסיפה כולל את הפזורה בנגב, או את בית קמה.
תימורים כולל גם את ניר צבי. עוטף עזה ויישובי צפון הנגב, ביחד עם חוף אשקלון. מרחבים, ירוחם כולל גם את ערערה בנגב, ערד עם להבים, דימונה. ואפילו אילת והסביבה.
